|
De basis |
 |
De kaart: kennis van kleuren en symbolen | 07/07 |
|
 |
De schaal van de kaart | 07/07 |
 |
Het reliëf begrijpen | 07/07 |
 |
De omloop | 07/07 |
 |
Het georiënteerd houden van de kaart | 07/07 |
 |
Contact houden met de kaart | 09/07 |
 |
Het gebruik van het kompas | 09/07 |
 |
Kennis van de postenbeschrijving | 07/07 |
|
Op weg |
 |
Het volgen van lijnmerkpunten - beslissingspunten | 09/07 |
|
 |
Hoeken afsnijden en doorsteken 1 | 09/07 |
 |
Aanvalspunt en stoplijn 1 | 09/07 |
 |
De keuze van een succesvolle volgweg | 09/07 |
|
Gevorderde technieken |
 |
Lopen op de naald | nov 2007 |
|
 |
Passen tellen | nov 2007 |
 |
Ruw en fijn oriënteren - opvangmerkpunten | nov 2007 |
 |
Wegkeuze, de verkeerslichten methode | nov 2007 |
 |
Afwijken | nov 2007 |
 |
Aanvalspunt en stoplijn 2 | nov 2007 |
 |
Vereenvoudigen van controles | nov 2007 |
 |
hoeken afsnijden en doorsteken 2 | nov 2007 |
|
Enkele praktische zaken tussendoor |
 |
Kaart lezen al lopende en vooruit werken |  |
|
 |
Snel weg van de controlepost |  |
|
Werken in het reliëf |
 |
Hoogtelijnen begrijpen |  |
|
 |
Vereenvoudigen van het terrein |  |
 |
Gevorderde technieken in het reliëf |  |
 |
Onnodig klimmen voorkomen |  |
|
Fouten (voorkomen) |
 |
De oorzaken van fouten |  |
|
 |
Niet te negeren basisregels |  |
 |
De eerste post |  |
 |
De laatste posten |  |
 |
De top 10 van de fouten |  |
 |
De 90°-180° fout |  |
 |
De parallelfout |  |
 |
Terugvinden op de kaart na een fout |  |
 |
Je standplaats bepalen met het kompas |  |
|
Racen |
 |
Een wedstrijd lopen |  |
|
|
Thuiswerk |
 |
Leren uit je fouten |  |
|
 |
Oriënteren in je luie zetel | 09/07 |
|
Varianten |
 |
Sprint-oriëntatie | 04/07 |
|
 |
Mountainbike-oriëntatie | 04/07 |
 |
Trail-oriëntatie | 04/07 |
 |
Ski-oriëntatie | 04/07 |
 |
Diverse varianten van oriëntatie | 05/07 |
|
Trainen |
 |
Speciale trainingsvormen |  |
|